7-1. 생산관리 기초
- •생산관리 3대 요소: 사람, 재료, 자금
- •원가 3대 요소: 재료비, 제조경비, 노무비
7-2. 주요 제품 비중·팬닝·비용적 요약표
| 제품 | 비중 | 팬닝(%) | 비용적(cm³/g) |
|---|---|---|---|
| 파운드케이크 | 0.80±0.05 | 70~80 | 2.4 |
| 스펀지케이크(공립) | 0.55±0.05 | 60 | 5.08 |
| 젤리롤케이크 | 0.50±0.05 | — | — |
| 초코롤케이크 | 0.50±0.05 | — | — |
| 버터스펀지(별립) | 0.50±0.05 | — | — |
| 소프트롤케이크 | 0.45±0.05 | — | — |
| 시폰케이크 | 0.45±0.05 | 50 | — |
| 치즈케이크 | 0.70±0.05 | 70~80 | — |
| 푸딩 | — | 95 | — |
핵심 암기 포인트
- •비중이 가장 높은 것: 파운드케이크 (0.80) → 밀도가 높아 묵직한 케이크
- •비중이 가장 낮은 것: 소프트롤케이크·시폰케이크 (0.45) → 가볍고 부드러운 케이크
- •팬닝 95%: 푸딩 (거의 꽉 채움)
- •팬닝 50%: 시폰케이크
7-3. 시험 단골 수치 총복습
온도
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전분 호화 온도 | 약 60°C |
| 이스트(생세포) 사멸 온도 | 60°C |
| 이스트(포자) 사멸 온도 | 69°C |
| 단백질 변성 온도 | 약 74°C |
| 설탕 캐러멜화 온도 | 160~180°C |
| 초콜릿 템퍼링 시작 | 49°C (완전 녹임) |
| 도넛 글레이즈 | 49°C |
| 이탈리안 머랭 시럽 | 114~118°C |
| 스위스 머랭 중탕 | 43°C |
| 공립법(가온법) | 43°C |
| 튀김 기름 발연점 | 218°C 이상 |
| 튀김 적정 온도 | 180~196°C |
비율·수치
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 혈당 | 0.1% |
| 우유 수분 함량 | 88% |
| 노화 최적 온도 | 0~4°C |
| 냉동 보관 노화 정지 | −18~−20°C |
| 냉각 후 빵 속 온도·수분 | 38°C·38% |
| 2차 발효 습도 | 80~90% |
| 제빵용수 pH | 5.2~5.6 |
| 역성비누 희석 배율 | 200~400배 |
| 석탄산 농도 | 3% |
| 알코올 살균 농도 | 70% |
| 식품공장 마무리 조도 | 500 Lux 이상 |
| 방충망 규격 | 30메시 |
📝
챕터 복습 퀴즈
4문제 · 클릭하면 즉시 정답 확인
Q1.생산관리의 3대 요소를 올바르게 나열한 것은?
Q2.파운드케이크의 비용적(cm³/g)은?
Q3.팬닝 비율이 95%로 가장 높은 제품은?
Q4.비중이 가장 낮아 가장 가벼운 케이크는?