3-1. 3대 영양소 기초
열량 영양소
| 영양소 | 1g당 열량 | 권장 섭취 비율 |
|---|---|---|
| 탄수화물 | 4 kcal | 55~70% |
| 단백질 | 4 kcal | 7~20% |
| 지방 | 9 kcal | 15~20% |
조절 영양소: 무기질, 물, 비타민
탄수화물의 기능
- •에너지 공급
- •혈당 유지 (0.1%)
- •케톤증 예방
- •단백질 절약 작용
- •정장 작용
※ 혈당 저하 호르몬: 인슐린
※ 과잉 포도당 → 간(약 135g)·근육(약 460g)에 글리코겐으로 저장 후 지방으로 축적
3-2. 비타민
① 지용성 비타민 (A, D, E, K)
| 비타민 | 결핍 증상 | 특이사항 |
|---|---|---|
| A | 야맹증, 안구건조증 | — |
| D | 구루병, 골연화증 | 칼슘 흡수 촉진 |
| E(토코페롤) | 불임증, 근육위축증 | 천연 항산화제 |
| K | 혈액응고 장애 | — |
| F | — | 필수지방산(리놀레산, 리놀렌산, 아라키돈산)의 별칭 |
② 수용성 비타민 (B군, C)
| 비타민 | 결핍 증상 | 특이사항 |
|---|---|---|
| C(아스코르브산) | 괴혈병 | 천연 항산화 보조제 |
| B1(티아민) | 각기병 | — |
| B2(리보플라빈) | 구강염, 설염, 피부염 | — |
| B3(니아신 = 나이아신) | 펠라그라병 | — |
| B6 | 신경염 | — |
| 엽산 | 빈혈 | — |
3-3. 무기질
| 무기질 | 주요 기능 | 결핍 증상 |
|---|---|---|
| 칼슘(Ca) | 골격·치아 형성, 혈액 응고 | — (체내 무기질 중 가장 많음) |
| 철(Fe) | 헤모글로빈 구성, 조혈 작용 | 빈혈 |
| 나트륨(Na) | 체액 삼투압·수분 조절, 산·알칼리 평형 | — |
| 마그네슘(Mg) | 근육·신경 기능 | 신경·근육 경련 |
| 구리(Cu) | 철의 흡수·운반, 적혈구 성숙 관여 | — |
칼슘 흡수를 촉진하는 것: 비타민D, 유당
3-4. 물의 기능
- •체중의 55~65% 차지. 체내 수분 20% 상실 시 생명 위험
- •영양소·노폐물 운반
- •모든 분비액의 성분
- •체온 조절·신체 보호
- •대사 촉매 작용
📝
챕터 복습 퀴즈
4문제 · 클릭하면 즉시 정답 확인
Q1.지방 1g이 공급하는 열량은?
Q2.비타민D 결핍 시 나타나는 질환은?
Q3.1일 권장 탄수화물 섭취 비율은?
Q4.체내에 가장 많이 존재하는 무기질은?